Az egészséges étrend alapélelmiszerei: mit érdemes mindig kéznél tartani
Minden eshetőségre jó, ha otthon van egy biztos készlet tartós élelmiszer, amelyekből pillanatok alatt ízletes és főként tápláló éte...
Fogadd el meghívásunkat a csokoládé mennyországba! Mert a mi granolánkkal minden reggel ott fogod érezni magad. Finom belga étcsokoládéval, áfonyával, mandulával, mogyoróval és gluténmentes zabpehellyel készítettük.
Fogadd el meghívásunkat a csokoládé mennyországba! Mert a mi granolánkkal minden reggel ott fogod érezni magad. Finom belga étcsokoládéval, áfonyával, mandulával, mogyoróval és gluténmentes zabpehellyel készítettük.
| Energiaérték: | 1907 kJ/456 kcal
|
| Zsírok: | 27,4 g |
| ebből telített: | 8,5 g |
| Szénhidrátok: | 37 g |
| ebből cukrok: | 13,2 g |
| Fehérje: | 12,1 g |
| Rost: | 10,3 g |
| Só: | 0,11 g |
| Összetevők: | gluténmentes zabpehely 31 %, blansírozott mogyoróbél, mandulabél, belga étcsokoládé 9,4 % (kakaómassza, cukor, kakaóvaj, emulgeálószer: szójalecitin; természetes vanília aroma), 70%-os étcsokoládé 7,8 % (kakaómassza, cukor, csökkentett zsírtartalmú kakaópor, kakaóvaj, emulgeálószerek: szójalecitin, poliglicerol-poliricinoleát; Bourbon Madagaszkár vaníliakivonat), juharszirup, áfonya 4,7 % (áfonya 77 %, cukor, fruktóz, napraforgóolaj), kókuszolaj, puffasztott quinoa, 60%-os étcsokoládé 3,1 % (perui kakaómassza 60 %, cukor), kakaópor, himalája só. |
|---|---|
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót és más dióféléket tartalmazhat. |
| Származási ország: | Csehország |
| Csomagolás: | Praktikus visszazárható csomagolás |
| Tárolás: | Sötét és száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után gondosan zárt zacskóban tárolja, és fogyassza el 1 hónapon belül. |
A tápláló és főleg finom reggeli minden sikeres nap alapja – legyen szó villámgyors munkareggeliről vagy hétvégi pihenésről. Tudjuk azonban, hogy néha elfogynak az ötletek, mit is készítsünk. Van egy tippünk! Ez pedig a mi áfonyás, étcsokoládés granolánk.
A granola a legfinomabb tejjel, natúr joghurttal, kefirrel, illetve mandula- vagy zabitallal. A tetejére tehetsz friss áfonyát, vagy jöhet még egy adag dióféle is.
Ha szívesen kipróbálnád a többi granolánkat is, ajánljuk a mézes granolát diófélékkel vagy az epres granolát.
fehérjében gazdag
12,1 g / 100 g
ideális választás aktív életmódhoz
gluténmentes
celiákiásoknak és a gluténmentes étrendet kedvelőknek
magas rosttartalom
10,3 g / 100 g
a kiegyensúlyozott étrend fontos része
| Energiaérték: | 1907 kJ/456 kcal
|
| Zsírok: | 27,4 g |
| ebből telített: | 8,5 g |
| Szénhidrátok: | 37 g |
| ebből cukrok: | 13,2 g |
| Fehérje: | 12,1 g |
| Rost: | 10,3 g |
| Só: | 0,11 g |
| Összetevők: | gluténmentes zabpehely 31 %, blansírozott mogyoróbél, mandulabél, belga étcsokoládé 9,4 % (kakaómassza, cukor, kakaóvaj, emulgeálószer: szójalecitin; természetes vanília aroma), 70%-os étcsokoládé 7,8 % (kakaómassza, cukor, csökkentett zsírtartalmú kakaópor, kakaóvaj, emulgeálószerek: szójalecitin, poliglicerol-poliricinoleát; Bourbon Madagaszkár vaníliakivonat), juharszirup, áfonya 4,7 % (áfonya 77 %, cukor, fruktóz, napraforgóolaj), kókuszolaj, puffasztott quinoa, 60%-os étcsokoládé 3,1 % (perui kakaómassza 60 %, cukor), kakaópor, himalája só. |
|---|---|
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót és más dióféléket tartalmazhat. |
| Származási ország: | Csehország |
| Csomagolás: | Praktikus visszazárható csomagolás |
| Tárolás: | Sötét és száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után gondosan zárt zacskóban tárolja, és fogyassza el 1 hónapon belül. |
Minden eshetőségre jó, ha otthon van egy biztos készlet tartós élelmiszer, amelyekből pillanatok alatt ízletes és főként tápláló éte...
A meal prep az elmúlt években az egészséges táplálkozás egyik legtöbbet emlegetett fogalmává vált. Nem véletlenül: megoldást kínál a...
A 2025-ös év igazán erős volt a Grizly számára. Alapítónk szavai szerint a tízéves történetünk legnehezebb éve is egyben. Növekedtün...
Jedna s nejlepších granolí jaké kupuji. Plná čokolády , skvělá chuť, chutná nejen ke snídani, ale i jako drobné mlsání.
One or more errors occurred.