GRIZLY Pekándió, 1000 g
A pekándió hasonló megjelenésű, mint a dió, de puhább és édesebb.
Csomagolás
A pekándió hasonló megjelenésű, mint a dió, de puhább és édesebb.
Tápérték 100 g termékben
| Energia: | 2 970 kJ / 721 kcal |
| Zsír: | 72 g |
| – amelyből telített zsírsavak: | 6,2 g |
| Szénhidrát: | 14,3 g |
| – amelyből cukrok: | 4 g |
| Rost: | 9,6 g |
| Fehérje: | 9,2 g |
| Só: | 0 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Száraz héjas gyümölcsök |
|---|---|
| Összetevők: | 100% pekándióbél |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót és más dióféléket, glutént, szulfitokat és szezámmagot tartalmazhat. |
| Származási ország: | USA |
| Csomagolás: | Újrazárható PP csomagolás vagy vákuumcsomagolt PP csomagolásban (szállítás közben a vákuum megszűnhet, ami nem befolyásolja a minőséget) |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen tárolandó. |




