GRIZLY Kiwi AZO színezékek nélkül, 250 g
Engedd, hogy elcsábítsunk az egzotikus ízek világába, és próbáld ki az aszalt kiwit. Pillanatok alatt ízletes nassolnivalóvá változik, amely nem tartalmaz színezéket.
Csomagolás
Engedd, hogy elcsábítsunk az egzotikus ízek világába, és próbáld ki az aszalt kiwit. Pillanatok alatt ízletes nassolnivalóvá változik, amely nem tartalmaz színezéket.
Tápérték 100 g-ban
| Energia: | 1549 kJ/ 370 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| – amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 92 g |
| – amelyből cukrok: | 67 g |
| Rost: | 1,0 g |
| Fehérje: | 1,0 g |
| Só: | 0 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Kandírozott gyümölcs |
|---|---|
| Összetevők: | Kivi 57 %, cukor, antioxidáns: citromsav, tartósítószer: kén-dioxid |
| Allergének: | Földimogyorót és más dióféléket nyomokban tartalmazhat. |
| Származási ország: | Thaiföld |
| Csomagolás: | Praktikus, visszazárható csomagolás |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, óvni kell a hőtől és a napfénytől. |
Hasonló termékek
Popis
GRIZLY Kivi AZO színezék nélkül 250 g
A friss kivi szuper, de kóstoltad már a szárított változatát? Még nem? Akkor itt az ideje pótolni! És hol máshol kezdeni, mint a mi szárított kivinknél, amely nem tartalmaz AZO színezékeket. Ezek érzékeny személyeknél allergiás reakciókat vagy egyéb intolerancia-tüneteket okozhatnak, ezért ebben a finomságban mellőztük őket. A zöld színt más színezékekkel értük el, így ezek a kivi darabok például gyerekek számára is jobb választásnak bizonyulnak. Néhány darabot könnyedén becsomagolhatsz az iskolatáskába, kirándulásra vagy a játszótérre. És ne feledkezz meg magadról sem – a szárított kivi tényleg nagyon finom!
Miért érdemes a GRIZLY szárított kivit választani?
- nem tartalmaz az ún. AZO színezékek csoportjába tartozó anyagokat
- remek és mindenekelőtt gyorsan elkészíthető nasi
- alkalmas reggeli zabkásához vagy müzlis tálhoz is
Összetétel
Tápérték 100 g-ban
| Energia: | 1549 kJ/ 370 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| – amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 92 g |
| – amelyből cukrok: | 67 g |
| Rost: | 1,0 g |
| Fehérje: | 1,0 g |
| Só: | 0 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Kandírozott gyümölcs |
|---|---|
| Összetevők: | Kivi 57 %, cukor, antioxidáns: citromsav, tartósítószer: kén-dioxid |
| Allergének: | Földimogyorót és más dióféléket nyomokban tartalmazhat. |
| Származási ország: | Thaiföld |
| Csomagolás: | Praktikus, visszazárható csomagolás |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, óvni kell a hőtől és a napfénytől. |




