GRIZLY Brazil dió, 1000 g
Az ízletes, krémesen fehér magok finom szerkezetének egyszerűen nem lehet ellenállni. Ezenkívül a para diók hatalmas szelénraktárak, amelyek kedvezően befolyásolják az immunrendszer működését.
Csomagolás
Az ízletes, krémesen fehér magok finom szerkezetének egyszerűen nem lehet ellenállni. Ezenkívül a para diók hatalmas szelénraktárak, amelyek kedvezően befolyásolják az immunrendszer működését.
Tápértékadatok 100 g-ban
| Energiatartalom: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Zsír: | 66,4 g |
| ebből telített zsírsavak: | 15,1 g |
| Szénhidrátok: | 12,2 g |
| ebből cukrok: | 2,3 g |
| Rost: | 7,6 g |
| Fehérjék: | 14,3 g |
| Só: | <0,02 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | száraz héjas termés |
|---|---|
| Összetevők: | brazil dió 100 % |
| Allergének: | Dióféléket tartalmaz. Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket, kén-dioxidot vagy szezámot tartalmazhat. |
| Származási ország: | Bolívia, Brazília |
| Csomagolás: | Újrazárható PP tasak vagy vákuumcsomagolt PP tasak (a szállítás során a vákuum megszűnhet, de ez nem befolyásolja a minőséget). |
| Tárolás: | Hűvös, sötét és száraz helyen tárolandó. |
Hasonló termékek
Popis
GRIZLY Brazil dió 1000 g
A brazil diót para diónak is nevezik. Fogyasztásukkal sok egészséges zsírt és ásványi anyagot juttathat szervezetébe. Figyelem! A fogyasztást nem szabad túlzásba vinni. Már napi 2-3 szem is elegendő a vitaminbevitelhez. További információkat itt talál.
Fogyaszthatja önmagában, vagy felvághatja salátákba, rizses ételekbe. Kiváló sütéshez, főzéshez, vagy más diófélékkel és aszalt gyümölcsökkel keverve is ajánlott.
Miért válassza a GRIZLY brazil diót?
- vitaminforrás
- krémfehér dióbél finom ízzel
- egészséges zsírok és ásványi anyagok forrása
Tudta, hogy...
...a brazil dió az amazóniai esőerdőben nő egy magas fán, amit Juvia-nak hívnak? A termések hasonlítanak a kókuszdióra, és 10–20 mag található bennük vastag héjjal. A Juvia ősszel, a száraz évszakban virágzik, és több mint egy évig tart, míg a diók teljesen beérnek.
Összetétel
Tápértékadatok 100 g-ban
| Energiatartalom: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Zsír: | 66,4 g |
| ebből telített zsírsavak: | 15,1 g |
| Szénhidrátok: | 12,2 g |
| ebből cukrok: | 2,3 g |
| Rost: | 7,6 g |
| Fehérjék: | 14,3 g |
| Só: | <0,02 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | száraz héjas termés |
|---|---|
| Összetevők: | brazil dió 100 % |
| Allergének: | Dióféléket tartalmaz. Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket, kén-dioxidot vagy szezámot tartalmazhat. |
| Származási ország: | Bolívia, Brazília |
| Csomagolás: | Újrazárható PP tasak vagy vákuumcsomagolt PP tasak (a szállítás során a vákuum megszűnhet, de ez nem befolyásolja a minőséget). |
| Tárolás: | Hűvös, sötét és száraz helyen tárolandó. |
