Monin Vanília szirup, 250 ml
Csomagolás
Monin Vanília szirup.
Tápértékadatok 100 ml-ben | |
Energia: | 1412 kJ / 338 kcal |
Zsír: | 0 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
Szénhidrát: | 84,6 g |
amelyből cukrok: | 83,9 g |
Rost: | 0 g |
Fehérje: | 0 g |
Nátrium: | 11,70 g |
Só: | 0,03 g |
Összetevők: Cukor, víz, természetes aroma, étkezési sav: citromsav, színezék: E150a. Vanília kivonatot tartalmaz.






