Monin Coffee box, 750 ml
Csomagolás
Három darabos Monin szirup válogatás karamell, csokoládés keksz és mogyoró ízekben.
| Tápértékadatok 100 ml-ben/ karamell | |
|---|---|
| Energiaérték: | 1 349 kJ / 323 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 79,3 g |
| amelyből cukrok: | 79,3 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0,03 g |
| Tápértékadatok 100 ml-ben/ csokoládé | |
|---|---|
| Energiaérték: | 1 360 kJ / 325 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 80,9 g |
| amelyből cukrok: | 80,9 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0,03 g |
| Tápértékadatok 100 ml-ben/ mogyoró | |
|---|---|
| Energiaérték: | 1 318 kJ / 315 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 78,9 g |
| amelyből cukrok: | 78,4 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0,03 g |
Összetevők:
Karamell: Cukor, víz, természetes aroma, sav: citromsav, színezék: E150a.
Csokoládé: Cukor, víz, színezék: E150a, természetes aroma.
Mogyoró: Cukor, víz, természetes mogyoró aroma egyéb természetes aromákkal, sav: citromsav, színezék: E150a, tartósítószer: E202.





