GRIZLY Raw Bar szilva, 55 g
Egy szelet minden nassolási alkalomra. A szárított datolya, mogyoró, szilva és alma kombinációja energiát ad egy nehéz munkanapon, túrán, kiránduláson vagy iskolában.
Csomagolás
Egy szelet minden nassolási alkalomra. A szárított datolya, mogyoró, szilva és alma kombinációja energiát ad egy nehéz munkanapon, túrán, kiránduláson vagy iskolában.
Valori nutriționale per 100 g
| Valoare energetică: | 1 437 kJ / 341 kcal |
| Grăsimi: | 6,2 g |
| din care acizi grași saturați: | 0,7 g |
| Carbohidrați: | 63 g |
| din care zaharuri: | 57 g |
| Fibre: | 9,4 g |
| Proteine: | 3,6 g |
| Sare: | 0,02 g |
Besorolás
| Összetevők: | szárított datolya, mogyoró 9 %, szárított szilva 9 %, szárított alma, mézeskalács fűszerkeverék |
|---|---|
| Allergének: | Tartalmaz héjas gyümölcsöket (mogyoró). Nyomokban más dióféléket, magokat, földimogyorót és szezámmagot tartalmazhat. |
| Származási ország: | Csehország |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, ne tegye ki hőhatásnak. |
Hasonló termékek
Popis
GRIZLY Raw Bar Szilva 55 g
Egy szelet, amely minden étkezési alkalomra tökéletes. Energiát ad egy nehéz munkanap, túra, kirándulás vagy iskola közben. Ha már az iskoláról beszélünk, a szilvás GRIZLY Raw Bar szeletet a gyerekek tízóraijához is csomagolhatod, hogy ne fogyjon el az energiájuk a tanítás alatt. A szelet csak aszalt datolyából, mogyoróból, mézeskalács fűszerkeverékből, aszalt szilvából és almából készül. Nem tartalmaz hozzáadott cukrot, glutént vagy tejet, így lisztérzékenyek és vegánok is fogyaszthatják.
Ne felejtsd el kipróbálni a többi ízt is GRIZLY Raw Bar szeleteket! Ajánljuk a epreset vagy a kombinációkat kókusz kesudió kakaó, acai kesudió kendermag vagy mangó makadám fekete ribizli.Miért válaszd a GRIZLY Raw Bar szilvás szeletet?
- hozzáadott cukor nélkül
- glutén, tej és pálmaolaj nélkül
- tökéletes gyors snack
Összetétel
Valori nutriționale per 100 g
| Valoare energetică: | 1 437 kJ / 341 kcal |
| Grăsimi: | 6,2 g |
| din care acizi grași saturați: | 0,7 g |
| Carbohidrați: | 63 g |
| din care zaharuri: | 57 g |
| Fibre: | 9,4 g |
| Proteine: | 3,6 g |
| Sare: | 0,02 g |
Besorolás
| Összetevők: | szárított datolya, mogyoró 9 %, szárított szilva 9 %, szárított alma, mézeskalács fűszerkeverék |
|---|---|
| Allergének: | Tartalmaz héjas gyümölcsöket (mogyoró). Nyomokban más dióféléket, magokat, földimogyorót és szezámmagot tartalmazhat. |
| Származási ország: | Csehország |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, ne tegye ki hőhatásnak. |
