GRIZLY Hajdinaliszt, 1000 g
Fedezze fel a finomra őrölt hajdina varázsát, amely a konyhában könnyedén helyettesíti a hagyományos búzaváltozatot. Ideális választás mindazok számára, akik természetesen gluténmentes, lágy ízű alapanyagot keresnek.
Csomagolás
Fedezze fel a finomra őrölt hajdina varázsát, amely a konyhában könnyedén helyettesíti a hagyományos búzaváltozatot. Ideális választás mindazok számára, akik természetesen gluténmentes, lágy ízű alapanyagot keresnek.
Tápérték 100 g termékben
| Energia: | 1454 kJ / 344 kcal |
| Zsírok: | 3,1 g |
| ebből telített zsírsavak: | 0,6 g |
| Szénhidrátok: | 63 g |
| ebből cukrok: | 0,7 g |
| Rost: | 5,9 g |
| Fehérje: | 13 g |
| Só: | 0,01 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Malomipari termék - liszt |
|---|---|
| Összetevők: | Finomra őrölt hajdina 100 % |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, dióféléket és glutént tartalmazhat. |
| Származási ország: | EU/EU-n kívül |
| Csomagolás: | PP csomagolásban vákuumcsomagolva (szállítás közben a vákuum megszűnhet, ami a minőséget nem befolyásolja). |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és napfénytől védve. |
Popis
Hajdinaliszt gluténmentes sütéshez
Hajdinalisztünk kiválóan alkalmas könnyű, levegős sütemények készítéséhez, házi pizza és sós pékáruk sütéséhez. Levesek és szószok sűrítésére is ideális, amelyeknek gazdagabb állagot kölcsönöz.
Összetétel
Tápérték 100 g termékben
| Energia: | 1454 kJ / 344 kcal |
| Zsírok: | 3,1 g |
| ebből telített zsírsavak: | 0,6 g |
| Szénhidrátok: | 63 g |
| ebből cukrok: | 0,7 g |
| Rost: | 5,9 g |
| Fehérje: | 13 g |
| Só: | 0,01 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Malomipari termék - liszt |
|---|---|
| Összetevők: | Finomra őrölt hajdina 100 % |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, dióféléket és glutént tartalmazhat. |
| Származási ország: | EU/EU-n kívül |
| Csomagolás: | PP csomagolásban vákuumcsomagolva (szállítás közben a vákuum megszűnhet, ami a minőséget nem befolyásolja). |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és napfénytől védve. |
