GRIZLY Honey Loops, 375 g
A mézes gabonakarikákat a gyerekek és a felnőttek is kedvelik. Ropogósak, a méznek köszönhetően természetesen édesek, és négyféle gabonából készülnek. 9 B-vitamint és vasat tartalmaznak.
Csomagolás
A mézes gabonakarikákat a gyerekek és a felnőttek is kedvelik. Ropogósak, a méznek köszönhetően természetesen édesek, és négyféle gabonából készülnek. 9 B-vitamint és vasat tartalmaznak.
| Tápérték | 100 g-ban | RI* |
|---|---|---|
| Energiatartalom: | 1485 kJ / 351 kcal | 18 % |
| Zsír: | 1,9 g | 3 % |
| ebből telített zsírsavak: | 0,4 g | 2 % |
| Szénhidrát: | 73 g | 28 % |
| ebből cukrok: | 25 g | 28 % |
| Rost: | 5,8 g | - |
| Fehérje: | 7,5 g | 15 % |
| Só: | 1,3 g | 22 % |
| E-vitamin: | 12 mg | 100 % |
| Tiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| B6-vitamin: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsav: | 200 µg | 100 % |
| B12-vitamin: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantoténsav: | 6 mg | 100 % |
| Vas: | 10 mg | 71 % |
*RI – Referencia beviteli érték (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Mézes extrudált gabonakarikák vitaminokkal és vassal. |
|---|---|
| Összetevők: | liszt 74% (teljes kiőrlésű búza 38%, rizs, zab, árpa), cukor, sütőipari méz 4,4%, árpamaláta kivonat, napraforgóolaj, só, vasat tartalmazó vitaminpremix (tiamin, riboflavin, B6-vitamin, B12-vitamin, niacin, folsav, pantoténsav, E-vitamin, vas), aroma. |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, dióféléket, tejet, szóját, tojást és szezámot tartalmazhat. |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és napfénytől védendő. |
Popis
Gyors reggeli tele vitaminokkal
Kezdje a napot ropogós mézes gabonapelyhekkel
B-vitaminokkal dúsítva az anyagcsere és az immunrendszer támogatásához, E-vitaminnal a sejtek védelméhez, valamint riboflavinnal és vassal a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez.
Első osztályú alapanyagok és tiszta összetétel
A mézes gabonapelyhek négyféle gabonából készülnek, köztük teljes kiőrlésű búzából. A méznek köszönhetően természetesen édes ízűek, és gyermekeknek és felnőtteknek is biztosítják a szükséges vitaminadagot.
Praktikus és környezetbarát csomagolás
A Honey Loops közvetlenül a gyártónál kerül csomagolásra újrahasznosítható papírdobozba, praktikus nyitással. A köztes szereplők nélküli gyártás csökkenti az ökológiai lábnyomot.
Hogyan élvezheted a gabonapelyheket a legjobban?
Összetétel
| Tápérték | 100 g-ban | RI* |
|---|---|---|
| Energiatartalom: | 1485 kJ / 351 kcal | 18 % |
| Zsír: | 1,9 g | 3 % |
| ebből telített zsírsavak: | 0,4 g | 2 % |
| Szénhidrát: | 73 g | 28 % |
| ebből cukrok: | 25 g | 28 % |
| Rost: | 5,8 g | - |
| Fehérje: | 7,5 g | 15 % |
| Só: | 1,3 g | 22 % |
| E-vitamin: | 12 mg | 100 % |
| Tiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| B6-vitamin: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsav: | 200 µg | 100 % |
| B12-vitamin: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantoténsav: | 6 mg | 100 % |
| Vas: | 10 mg | 71 % |
*RI – Referencia beviteli érték (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Mézes extrudált gabonakarikák vitaminokkal és vassal. |
|---|---|
| Összetevők: | liszt 74% (teljes kiőrlésű búza 38%, rizs, zab, árpa), cukor, sütőipari méz 4,4%, árpamaláta kivonat, napraforgóolaj, só, vasat tartalmazó vitaminpremix (tiamin, riboflavin, B6-vitamin, B12-vitamin, niacin, folsav, pantoténsav, E-vitamin, vas), aroma. |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, dióféléket, tejet, szóját, tojást és szezámot tartalmazhat. |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és napfénytől védendő. |
