GRIZLY Corn Flakes, 375 g
Tápláló, vitaminokban gazdag reggeli, amely pillanatok alatt az asztalra kerül. Kukoricapehely 9 vitaminnal és vassal dúsítva.
Csomagolás
Tápláló, vitaminokban gazdag reggeli, amely pillanatok alatt az asztalra kerül. Kukoricapehely 9 vitaminnal és vassal dúsítva.
| Tápérték | 100 g-ban | NRV* |
|---|---|---|
| Energia: | 1469 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Zsír: | 1,4 g | 2 % |
| ebből telített zsírsavak: | 0,2 g | 1 % |
| Szénhidrát: | 75 g | 29 % |
| ebből cukrok: | 5,1 g | 6 % |
| Rost: | 2,5 g | - |
| Fehérje: | 7,2 g | 14 % |
| Só: | 1,3 g | 22 % |
| E-vitamin: | 12 mg | 100 % |
| Tiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| B6-vitamin: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsav: | 200 µg | 100 % |
| B12-vitamin: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantoténsav: | 6 mg | 100 % |
| Vas: | 10 mg | 71 % |
*NRV – Napi beviteli referenciaérték (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Extrudált kukoricapehely vitaminokkal és vassal. |
|---|---|
| Összetevők: | Kukoricadara 94 %, cukor, vitaminkeverék vassal (tiamin, riboflavin, B6-vitamin, B12-vitamin, niacin, folsav, pantoténsav, E-vitamin, vas), só. |
| Allergének: | Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket, tejet, szóját, tojást, szezámmagot és glutént tartalmazó gabonaféléket. |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és közvetlen napfénytől védve. |
Hasonló termékek
Popis
Gyors reggeli tele vitaminokkal
Kezdd a napot ropogós kukoricapehellyel
B-vitaminokkal dúsított az anyagcsere és az immunrendszer támogatásához, E-vitaminnal a sejtek védelméhez, valamint riboflavinnal és vassal a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez.
Prémium alapanyag és tiszta összetétel
Az extrudált kukoricapehely 94% kiváló minőségű kukoricadarából készül. Könnyű, ropogós állagával és természetesen lágy ízével tűnik ki.
Praktikus és környezetbarát csomagolás
A Corn Flakes-t közvetlenül a gyártónál csomagolják újrahasznosítható papírdobozba, praktikus nyitással. A köztes szereplők nélküli gyártásnak köszönhetően csökken az ökológiai lábnyom.
Hogyan élvezd a gabonapelyhet a legjobban?
Összetétel
| Tápérték | 100 g-ban | NRV* |
|---|---|---|
| Energia: | 1469 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Zsír: | 1,4 g | 2 % |
| ebből telített zsírsavak: | 0,2 g | 1 % |
| Szénhidrát: | 75 g | 29 % |
| ebből cukrok: | 5,1 g | 6 % |
| Rost: | 2,5 g | - |
| Fehérje: | 7,2 g | 14 % |
| Só: | 1,3 g | 22 % |
| E-vitamin: | 12 mg | 100 % |
| Tiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| B6-vitamin: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsav: | 200 µg | 100 % |
| B12-vitamin: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantoténsav: | 6 mg | 100 % |
| Vas: | 10 mg | 71 % |
*NRV – Napi beviteli referenciaérték (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Extrudált kukoricapehely vitaminokkal és vassal. |
|---|---|
| Összetevők: | Kukoricadara 94 %, cukor, vitaminkeverék vassal (tiamin, riboflavin, B6-vitamin, B12-vitamin, niacin, folsav, pantoténsav, E-vitamin, vas), só. |
| Allergének: | Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket, tejet, szóját, tojást, szezámmagot és glutént tartalmazó gabonaféléket. |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és közvetlen napfénytől védve. |

