Tippek gyors és egészséges reggelikhez – 10 perc alatt
Van néhány tippünk egyszerű, gyors reggelikhez, amelyeket 5 vagy 10 perc alatt el tudsz készíteni. Receptek is! Spórolj időt reggele...
Gabonapelyhek, amelyeket a gyerekek és a felnőttek is megszeretnek. Ropogósak és természetesen édesek a dupla adag kakaópornak köszönhetően, amely intenzív csokoládés ízt ad nekik. 9 B-vitamint és vasat tartalmaznak.
Gabonapelyhek, amelyeket a gyerekek és a felnőttek is megszeretnek. Ropogósak és természetesen édesek a dupla adag kakaópornak köszönhetően, amely intenzív csokoládés ízt ad nekik. 9 B-vitamint és vasat tartalmaznak.
| Tápérték | 100 g-ban | RI* |
|---|---|---|
| Energiatartalom: | 1526 kJ / 361 kcal | 18 % |
| Zsír: | 2,8 g | 4 % |
| ebből telített zsírsavak: | 0,8 g | 4 % |
| Szénhidrát: | 72 g | 28 % |
| ebből cukrok: | 27 g | 30 % |
| Rost: | 5,5 g | - |
| Fehérje: | 9,1 g | 18 % |
| Só: | 0,36 g | 6 % |
| E-vitamin: | 12 mg | 100 % |
| Tiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| B6-vitamin: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsav: | 200 µg | 100 % |
| B12-vitamin: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantoténsav: | 6 mg | 100 % |
| Vas: | 10 mg | 71 % |
*RI – Referencia beviteli érték (8 400 kJ / 2 000 kcal).
| Adminisztratív besorolás: | Kakaós extrudált gabonapelyhek vitaminokkal és vassal dúsítva. |
|---|---|
| Összetevők: | liszt 67% (búza, teljes kiőrlésű búza), cukor, kakaópor 2,6%, csökkentett zsírtartalmú kakaópor 2,3%, napraforgóolaj, só, vasat tartalmazó vitaminpremix (tiamin, riboflavin, B6-vitamin, B12-vitamin, niacin, folsav, pantoténsav, E-vitamin, vas), aromák. |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, dióféléket, tejet, szóját, tojást és szezámot tartalmazhat. |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és napfénytől védendő. |
B-vitaminokkal dúsítottak az anyagcsere és az immunrendszer támogatására, E-vitaminnal a sejtek védelmére, valamint riboflavinnal és vassal a fáradtság és a kimerültség csökkentésére.
A gabonapelyhek finom búzalisztet és teljes kiőrlésű lisztet ötvöznek dupla adag kakaóporral. Ez adja a ropogós pelyhek csokoládés-kakaós ízét, és a gyerekeknek, valamint a felnőtteknek is biztosítja a szükséges vitaminadagot.
A Choco Paws gabonapelyheket közvetlenül a gyártónál csomagolják újrahasznosítható papírdobozba, praktikus nyitással. A köztes szereplők nélküli gyártásnak köszönhetően csökken az ökológiai lábnyom.
| Tápérték | 100 g-ban | RI* |
|---|---|---|
| Energiatartalom: | 1526 kJ / 361 kcal | 18 % |
| Zsír: | 2,8 g | 4 % |
| ebből telített zsírsavak: | 0,8 g | 4 % |
| Szénhidrát: | 72 g | 28 % |
| ebből cukrok: | 27 g | 30 % |
| Rost: | 5,5 g | - |
| Fehérje: | 9,1 g | 18 % |
| Só: | 0,36 g | 6 % |
| E-vitamin: | 12 mg | 100 % |
| Tiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| B6-vitamin: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsav: | 200 µg | 100 % |
| B12-vitamin: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantoténsav: | 6 mg | 100 % |
| Vas: | 10 mg | 71 % |
*RI – Referencia beviteli érték (8 400 kJ / 2 000 kcal).
| Adminisztratív besorolás: | Kakaós extrudált gabonapelyhek vitaminokkal és vassal dúsítva. |
|---|---|
| Összetevők: | liszt 67% (búza, teljes kiőrlésű búza), cukor, kakaópor 2,6%, csökkentett zsírtartalmú kakaópor 2,3%, napraforgóolaj, só, vasat tartalmazó vitaminpremix (tiamin, riboflavin, B6-vitamin, B12-vitamin, niacin, folsav, pantoténsav, E-vitamin, vas), aromák. |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, dióféléket, tejet, szóját, tojást és szezámot tartalmazhat. |
| Tárolás: | Száraz helyen tárolandó, hőtől és napfénytől védendő. |
Van néhány tippünk egyszerű, gyors reggelikhez, amelyeket 5 vagy 10 perc alatt el tudsz készíteni. Receptek is! Spórolj időt reggele...
A meal prep az elmúlt években az egészséges táplálkozás egyik legtöbbet emlegetett fogalmává vált. Nem véletlenül: megoldást kínál a...
Výborné
One or more errors occurred.
Moc dobré, ne příliš sladké a super křupavé cereálie se skvělým složením
One or more errors occurred.