Fokhagymával pörkölt kesudió, 250 g
Csomagolás
Finoman ropogós kesudió markáns fokhagymás ízzel, amely már az első kóstolásnál elnyeri a tetszését. A kiegyensúlyozott ízvilág mindenkit megszólít, aki a sós, mégis minőségi nassolnivalókat keresi. Tökéletes választás, ha elűzné az éhséget, vagy feldobná a pihenés pillanatait valami igazán finommal.
Tápérték 100 g termékben
| Energia: | 2430 kJ / 585 kcal |
| Zsír: | 45 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 9,8 g |
| Szénhidrát: | 28 g |
| amelyből cukrok: | 5,0 g |
| Rost: | - |
| Fehérje: | 17 g |
| Só: | 1,0 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Pörkölt, sózott kesudió fokhagymával |
|---|---|
| Összetevők: | kesudió 93 % (kesudió, repceolaj), őrölt szárított fokhagyma 2,3 %, repceolaj, granulált szárított fokhagyma 1,4 %, só |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket, szezámmagot és glutént tartalmazhat. |
| Csomagolás: | PP csomagolás |
| Tárolás: | Tárolja száraz helyen, védje a hőtől és a napfénytől. |
Popis
Amikor Ön többre vágyik, mint egyszerű diófélék
Ropogós kesudió fokhagymával tökéletesítve
A finom kesudióbél kíméletesen megpörkölve, bőséges adag fokhagymával és egy csipet sóval ízesítve. Kiváló választás gyors harapnivalóként vagy esti kikapcsolódáshoz. Tökéletesen illik egy pohár borhoz, de remekül megállja a helyét ropogós feltétként salátákban vagy házi diókeverékekben is.
Összetétel
Tápérték 100 g termékben
| Energia: | 2430 kJ / 585 kcal |
| Zsír: | 45 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 9,8 g |
| Szénhidrát: | 28 g |
| amelyből cukrok: | 5,0 g |
| Rost: | - |
| Fehérje: | 17 g |
| Só: | 1,0 g |
Besorolás
| Adminisztratív besorolás: | Pörkölt, sózott kesudió fokhagymával |
|---|---|
| Összetevők: | kesudió 93 % (kesudió, repceolaj), őrölt szárított fokhagyma 2,3 %, repceolaj, granulált szárított fokhagyma 1,4 %, só |
| Allergének: | Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket, szezámmagot és glutént tartalmazhat. |
| Csomagolás: | PP csomagolás |
| Tárolás: | Tárolja száraz helyen, védje a hőtől és a napfénytől. |
